
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 354 | 4529 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 353 | 1471 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 352 | 5540 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 351 | 1123 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 350 | 6147 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 349 | 1591 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 348 | 8459 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 347 | 4023 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 346 | 7569 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 345 | 2184 |
