
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 220 | 3178 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 219 | 1985 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 218 | 8641 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 217 | 3369 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 216 | 4269 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 215 | 2310 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 214 | 1132 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 213 | 9963 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 212 | 5203 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 211 | 2014 |
