























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 376 | 0830 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 375 | 5642 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 374 | 5397 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 373 | 7896 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 372 | 2865 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 371 | 2127 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 370 | 2580 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 369 | 7608 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 368 | 5263 |
| 10 | 09 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 367 | 5581 |
