
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 246 | 5109 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 245 | 8560 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 244 | 8502 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 243 | 2588 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 242 | 3675 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 241 | 8712 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 240 | 8715 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 239 | 0259 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 238 | 9632 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 237 | 7512 |
